Radball
Datum | Liga | Team | Ort |
---|---|---|---|
26.11.2022 | VL | NRP 2 / 3 | Berlin |
10.12.2022 | OL | NRP 1 | Ludwigsfelde |
17.12.2022 | VL | NRP 2 / 3 | Göhlsdorf |
14.01.2023 | VL | NRP 2 / 3 | Göhlsdorf |
21.01.2023 | LL | NRP 4 / 5 / 6 | Neuruppin |
11.02.2023 | OL | NRP 1 | Großkoschen |
18.02.2023 | VL | NRP 2 / 3 | Neuruppin |
25.02.2023 | LL | NRP 4 / 5 / 6 | Mühlenbeck |
11.03.2023 | OL | NRP 1 | Neuruppin |
18.03.2023 | VL | NRP 2 / 3 | Neuruppin |
25.03.2023 | OL | NRP 1 | Göhlsdorf |
29.04.2023 | LL | NRP 4 / 5 / 6 | Neuruppin |
06.05.2023 | VL | NRP 2 / 3 | Großkoschen |
07.05.2023 | OL | NRP 1 | Ludwigsfelde |
20.05.2023 | LL | NRP 4 / 5 / 6 | Neuruppin |
20.05.2023 | OL | NRP 1 | Ludwigsfelde |
10.06.2023 | LL | NRP 4 / 5 / 6 | Neuruppin |
Radwandern
Datum | Route | km |
---|---|---|
08.01. | Die Auftaktrunde (Gildenhall) | 11 |
22.01. | An der Dosse und Schwenze | 14 |
05.02. | Abenteuerweg Wuthenow | 9 |
19.02. | Rund um den Wummsee | 12 |
05.03. | Ruppiner See Route (dkR) | 28 |
19.03. | Fehrbelliner Luch | 51 |
02.04. | Fahrt in den Frühling (Buskow) | 20 |
16.04. | Ruppiner Schweiz Route | 38 |
30.04. | Zum roten Hahn | 51 |
14.05. | Fehrbelliner Luch - Reloaded | 51 |
26.-29.05. | SF "Pfingsten" | |
11.06. | Museumstour Lindow | 48 |
25.06. | Rheinsberger Leuchtturm | 53 / 80 |
09.07. | Zum Bismarckturm | 53 |
15.07. | Wittstocker Heide - Ost | 51 |
23.07. | Badetour "Karibik" | 49 |
06.08. | Um den Schwielowsee | 41 |
11.-13.08. | SF "DE-PL RWT" | |
20.08. | Grenztour | 39 |
03.09. | Zum Königsgraben | 46 |
17.09. | Durch die Havelaue | 58 |
01.10. | Ruppiner See Route (dgR) | 34 |
15.10. | Herbstgrillen (Molchow) | 27 |
29.10. | Zu den Kranichen | 50 |
18.11. | Abradeln |
Verein
Datum | Betreff |
---|---|
06.01. | Neujahrsempfang Pfarrkirche |